※記載の価格はすべて税込価格となっております。
単独オプション
| 検査項目 |
料 金 |
| 胃部X線検査 | 12,650円 |
| 胃部内視鏡検査 | 15,950円 |
| 鎮静剤 | 3,300円 |
| ペプシノゲン | 4,950円 |
| ピロリ菌検査 | 2,200円 |
| ABC検査 | 5,500円 |
| 頭部MRI+頭部MRA | 22,000円 |
| 頭部MRI+頭部MRA+頸部MRA | 25,300円 |
| 婦人科MRI(骨盤部) | 25,300円 |
| 膵臓MRI | 25,300円 |
| 全身がんMRI+胸部CT+腹部CT | 77,000円 |
| 全身がんMRI+胸部CT+腹部CT+大腸CT | 89,100円 |
| 頸部超音波検査 | 4,180円 |
| 甲状腺超音波 | 4,180円 |
| 甲状腺(TSH+FT3+FT4) | 3,850円 |
| 甲状腺セット(上記2つ) | 7,480円 |
| LOX-index | 13,200円 |
| アミノインデックス | 28,600円 |
| MCIクリーニング | 28,600円 |
| 腹部超音波検査 | 6,600円 |
| 肺機能検査 | 3,300円 |
| 胸部CT | 15,400円 |
| 腹部CT | 15,400円 |
| 内脂肪測定(腹部CT実施時のみ) | 4,400円 |
| 胸部CT+腹部CT | 27,500円 |
| 腹部CT+大腸CT | 27,500円 |
| 胸部CT+腹部CT+大腸CT | 38,500円 |
| 検査項目 |
料 金 |
| 喀痰細胞診 | 3,300円 |
| 大腸カメラ | 22,000円 |
| 便潜血検査 | 1,650円 |
| 眼底検査 | 1,320円 |
| 眼圧検査 | 1,100円 |
| 肝炎ウイルス検査 | 2,750円 |
| PSA | 1,980円 |
| AFP | 1,870円 |
| CEA | 1,980円 |
| p53抗体 | 2,750円 |
| シフラ | 2,750円 |
| SCC抗原 | 2,200円 |
| CA19-9 | 1,980円 |
| CA125 | 2,750円 |
| CA15-3 | 2,200円 |
| アレルギー検査 | 12,100円 |
| 乳腺超音波 | 4,400円 |
| マンモグラフィ | 5,500円 |
| HPV検査 | 5,500円 |
| 子宮頸部細胞診 | 4,400円 |
| マンモ+子宮頸部 | 9,350円 |
| 乳腺超音波+子宮頸部 | 8,250円 |
| マンモ+乳腺超音波+子宮頸部 | 13,200円 |
| マンモ+乳腺超音波 | 9,350円 |
| 骨密度検査 | 1,980円 |
| 血液型(ABO、Rh) | 1,100円 |